10598 广西医科大学 756 502
10602 广西师范大学 758 496
10593 广西大学 758 490 490分为彝族考生最低投档分数线,其他少数民族考生最低投档分数线为519分。
10595 桂林电子科技大学 758 490
10598 广西医科大学 757 487
10608 广西民族大学 758 465
10603 南宁师范大学 758 458 458分为仡佬族考生最低投档分数线,其他少数民族考生最低投档分数线为463分。
10596 桂林理工大学 758 447
10600 广西中医药大学 758 434
11607 北部湾大学 758 434
10601 桂林医学院 757 429
10601 桂林医学院 756 427
11825 桂林航天工业学院 758 417
10604 广西民族师范学院 758 413
10594 广西科技大学 791 412
10599 右江民族医学院 757 412
11548 广西财经学院 758 411
10609 百色学院 758 409
11354 梧州学院 758 404
11837 桂林旅游学院 758 403
11838 贺州学院 756 403
10599 右江民族医学院 756 401
10605 河池学院 758 401 401分为回族考生最低投档分数线,其他少数民族考生最低投档分数线为404分。
11546 广西科技师范学院 758 397
11838 贺州学院 757 394
10606 玉林师范学院 758 391
说明:实行单志愿投档模式,分数线为各院校专业组最低投档分数线。
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。